Ford
Nova Kuga
Ford SUV model dostupan u elektrifikovanim i benzinskim varijantama.
Ford Nova Kuga
Nova Kuga
NAPREDNE TEHNOLOGIJE
Novi 13,2” SYNC 4 ekran osetljiv na dodir pruža dodatnu povezanost sa bežičnim Apple CarPlay/Android Auto i 5G modemom.
POVEĆANI KAPACITET VUČE
Nova Kuga hybrid sada ima povećani kapacitet vuče do čak 2.100 kg.nnZahvaljujući inteligentnoj tehnologiji i praktičnom sistemu, sada jednostavno možete proveriti rute pogodne za vuču kako biste sigurno započeli svoj put.
OSETI VIŠE SLOBODE
Zahvaljujući Green Zone sastavu, nova Kuga PHEV vam može pužiti informacije o nadolazećim ograničenjima te se automatski prebaciti na ekološki režim rada ili vožnju samo na električni pogon kada uđete u zone ultra-niskih emisija CO2.
POBOLJŠANA UNUTRAŠNJOST
Nova, poboljašana unutrašnjost uključuje aerodinamičniji dizajn uključujući i fleksibilnija zadnja sedišta.
FLEKSIBILAN PROSTOR
Oseti slobodu koju donosi kapacitet prtljažnika do 536 litara. Zahvaljujući fleksibilnoj zadnjoj klupi, Kuga sada nudi više nego dovoljno mesta za sve vaše porodične stvari.
Ford Nova Kuga
Modeli i cene
Izaberite verziju modela koja vam najviše odgovara.
| Model | Motor | Gorivo / baterija / zapremina | Snaga | Menjač | Pogon | Redovna cena | Akcijska cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuga Titanium | 1.5 EcoBoost | Benzin | 110/150 | Ručni (6) | FWD | 32.490 € | 27.490 € |
| Kuga Titanium | 1.5 EcoBoost | Benzin | 137/186 | Automatski (8) | FWD | 34.490 € | 29.490 € |
| Kuga Titanium | 2.5 FHEV | Benzin/elektro | 132/180 | Automatski CVT | FWD | 35.990 € | 32.990 € |
| Kuga Titanium | 2.5 FHEV | Benzin/elektro | 134/183 | Automatski CVT | AWD | 38.990 € | 35.990 € |
| Kuga Titanium | 2.5 PHEV | Benzin/elektro | 178/243 | Automatski CVT | FWD | 37.990 € | — |
| Kuga ST‑Line | 1.5 EcoBoost | Benzin | 110/150 | Ručni (6) | FWD | 33.990 € | 28.990 € |
| Kuga ST‑Line | 1.5 EcoBoost | Benzin | 137/186 | Automatski (8) | FWD | 35.990 € | 28.990 € |
| Kuga ST‑Line | 2.5 FHEV | Benzin/elektro | 132/180 | Automatski CVT | FWD | 37.990 € | 34.990 € |
| Kuga ST‑Line | 2.5 FHEV | Benzin/elektro | 134/183 | Automatski CVT | AWD | 40.990 € | 37.990 € |
| Kuga ST‑Line | 2.5 PHEV | Benzin/elektro | 178/243 | Automatski CVT | FWD | 39.490 € | — |
| Kuga ST‑Line X | 1.5 EcoBoost | Benzin | 137/186 | Automatski (8) | FWD | 39.990 € | 34.990 € |
| Kuga ST‑Line X | 2.5 FHEV | Benzin/elektro | 132/180 | Automatski CVT | FWD | 41.990 € | 38.990 € |
| Kuga ST‑Line X | 2.5 FHEV | Benzin/elektro | 134/183 | Automatski CVT | AWD | 44.990 € | 41.990 € |
| Kuga ST‑Line X | 2.5 PHEV | Benzin/elektro | 178/243 | Automatski CVT | FWD | 42.990 € | 38.990 € |
| Kuga Active X | 1.5 EcoBoost | Benzin | 137/186 | Automatski (8) | FWD | 39.990 € | 34.990 € |
| Kuga Active X | 2.5 FHEV | Benzin/elektro | 132/180 | Automatski CVT | FWD | 41.990 € | 38.990 € |
| Kuga Active X | 2.5 FHEV | Benzin/elektro | 134/183 | Automatski CVT | AWD | 44.990 € | 41.990 € |
| Kuga Active X | 2.5 PHEV | Benzin/elektro | 178/243 | Automatski CVT | FWD | 42.990 € | — |
Cene su izražene u evrima sa PDV-om i obračunavaju se prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
Navedene cene su preporučene i mogu se promeniti bez prethodne najave.
