Ford
Ranger
Ford pick-up model.
Ford Ranger
STUPITE U DIVLJINU
NAPREDNE TEHNOLOGIJE
Pomoću ugrađenog sistema SYNC® 4A i ekrana osetljivog na dodir od 30,5 cm (12 inča) ostanite povezani sa oblakom (cloud). Naravno, možete ga kontrolisati i glasovnim komandama, možete se osloniti i na bežično punjenje telefona – tako da ćete biti uvek spremni.
E-RUČICA MENjAČA
Rangerova jedinstvena E-ručica menjača obezbeđuje potpunu kontrolu nad 10-brzinskim menjačem, koji, zajedno sa elektronskom parkirnom kočnicom, čini svedenu unutrašnjost.
TERRAIN MANAGEMENT SYSTEM™
Sa rotacionim dugmetom za brzo prebacivanje između različitih režima vožnje, novi Ranger je stvoren za više. Više od svega.
360° KAMERA
Kamera koja pokriva 360 stepeni pruža pogled na vaš Ranger iz ptičje perspektive tako da se možete fokusirati na avanturu koja je pred vama. Ili iza vas. Ili pored vas.
VRATA PRTLjAŽNIKA
Sa mehanizmom za lako podizanje i spuštanje, ugrađenim ravnalom, džepovima sa kopčama, držačima za piće i otvaračem za flaše, Rangerova nova prtljažna vrata spremna su da vam pomognu da postignete više.
RADNI KAPACITET ZA TERET
Ranger ima širok prostor za teret koji odgovara dimenzijama evro palete. Dolazi i sa integrisanim sistemom za upravljanje teretom kao i dodatnom utičnicom od 400 W.
Ford Ranger
Modeli i cene
Izaberite verziju modela koja vam najviše odgovara.
| Model | Motor | Gorivo / baterija / zapremina | Snaga | Menjač | Pogon | Redovna cena | Akcijska cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger XLT Double Cab | 3.0 EcoBlue dizel | 2993 cm³ | 176/240 | Automatski (10) | 4WD | 46.990 € | 44.990 € |
| Ranger Limited Double Cab | 3.0 EcoBlue dizel | 2993 cm³ | 176/240 | Automatski (10) | 4WD | 51.990 € | 49.990 € |
| Ranger Limited PHEV | 2.3 EcoBoost PHEV | 2298 cm³ | 198/270 | Automatski (10) | 4WD | 52.990 € | 50.990 € |
| Ranger Wildtrak Double Cab | 3.0 EcoBlue dizel | 2993 cm³ | 176/240 | Automatski (10) | 4WD | 54.990 € | 52.990 € |
| Ranger Wildtrak PHEV | 2.3 EcoBoost PHEV | 2298 cm³ | 198/270 | Automatski (10) | 4WD | 55.990 € | 53.990 € |
| Ranger Platinum Double Cab | 3.0 EcoBlue dizel | 2993 cm³ | 176/240 | Automatski (10) | 4WD | 58.990 € | 56.990 € |
| Ranger Platinum PHEV | 2.3 EcoBoost PHEV | 2298 cm³ | 198/270 | Automatski (10) | 4WD | 59.990 € | 57.990 € |
| Ranger Raptor Double Cab | 3.0 EcoBoost benzin | 2956 cm³ | 215/292 | Automatski (10) | 4WD | 69.990 € | 69.990 € |
Redovne i akcijske cene u tabeli izražene su bez PDV-a.
Sva vozila imaju pogon na sva četiri točka.
